沪深两市4月11日75只个股发生134笔大宗交易 共成交19.35亿元|世界新消息
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-04-11 18:21:19
(资料图片仅供参考)
2023年4月11日沪深两市75只个股发生134笔大宗交易,共成交19.35亿元。其中,沪市39只个股共76笔大宗交易,总成交额为10.88亿元;深市34只个股共56笔大宗交易,总成交额为8.39亿元。沪指当日收盘报3313.57点,下跌0.05%,成交金额4668.96亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是宗申动力,溢价率为1.86%,成交价为6.56元,成交1笔金额为1亿元,成交量1526.22万股;折价率最高的个股是颖泰生物,折价率为24.10%,成交价为4.00元,成交1笔金额为560万元,成交量140万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是美亚柏科,净买入405.5万股共9037.22万元,成交8笔价格为22.35元,折价21.29%;净卖出最多的个股是贵州茅台,净卖出8.06万股共1.41亿元,成交9笔价格为1745.50元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-04-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 2.40亿 | 13.77万 | 1745.50 | 0.00 | 9 |
2 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1.39亿 | 2323.97万 | 5.96 | 0.00 | 4 |
3 | 002756 | 永兴材料 | 1.19亿 | 150.00万 | 79.16 | -8.51 | 2 |
4 | 601233 | 桐昆股份 | 1.13亿 | 789.63万 | 14.32 | 0.00 | 1 |
5 | 001696 | 宗申动力 | 1.00亿 | 1526.22万 | 6.56 | 1.86 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833819 | 颖泰生物 | -24.10 | 560.00万 | 140.00万 | 4.00 | 1 |
2 | 688157 | 松井股份 | -22.84 | 406.00万 | 5.00万 | 81.20 | 1 |
3 | 301219 | 腾远钴业 | -21.78 | 732.68万 | 15.29万 | 47.91 | 1 |
4 | 300188 | 美亚柏科 | -21.29 | 9846.77万 | 440.50万 | 22.35 | 8 |
5 | 871642 | 通易航天 | -19.95 | 190.34万 | 31.00万 | 6.14 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 871642 | 通易航天 | 616.05 | 190.34万 | 31.00万 | -19.95 | 1 |
2 | 833819 | 颖泰生物 | 235.09 | 560.00万 | 140.00万 | -24.10 | 1 |
3 | 001696 | 宗申动力 | 169.28 | 1.00亿 | 1526.22万 | 1.86 | 1 |
4 | 600733 | 北汽蓝谷 | 120.25 | 1.39亿 | 2323.97万 | 0.00 | 4 |
5 | 002437 | 誉衡药业 | 112.30 | 8058.51万 | 3519.00万 | 0.88 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: